GTS1225 Gold Trammel Screeen
Los cepillos ajustables a nivel del suelo de la rejilla de trasmallo de oro GTS1225 mantienen la rejilla limpia y hacen girar la rejilla para alejarla del tambor para facilitar el cambio de tambor.
Capacidad de la tolva de 5,0m metros cúbicos con extensiones para mayor eficiencia.
Transportador radial ofrece el trasmallo de oro GTS1225 screeen a4.98m (16' 4'') altura de la pila.
Unidad con ruedas con 72'' eje tándem extendido o triaxle (REG)
Tambor tromel dorado GTS1225
Cuenta con un 6' * 21' Tambor de acero, con numerosas opciones de tambor y criba disponibles.
P: ¿Qué información deben proporcionarnos los clientes?
1) Si el mineral de hierro es mineral, ¿el tamaño máximo para la alimentación? ¿Capacidad?
2) Si es aluvial / Placer, ¿el mineral de hierro contiene un mineral de arcilla pegajosa? En caso afirmativo, ¿más del 30% o no? ¿Y porcentaje de materiales de -5 mm? ¿Potencial?
2) minerales y materiales?
P: ¿Puede enviar muestras de fósiles útiles a su empresa y dejar que su empresa trabaje duro para limpiar los experimentos por nosotros?
Respuesta: si,
Máquina de lavado de oroParámetros técnicos:
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kw) | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Descarga (mm) | Aporte (mm) | Dimensión |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Etiqueta: gts1225 gold trammel screeen, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, a la venta
Máquina de lavado de oroParámetros técnicos:
Modelo | Capacidad (t/h) | Poder (kw) | Diámetro (mm) | Largo (mm) | Descarga (mm) | Aporte (mm) | Dimensión |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















