Tamiz de tambor móvil
Mobiledrumsieveiscombinedwithexcavatorworktogether, mainlyusedforabrasive, buildingmaterials, química, médica, de la metalurgia, treepowder, ceramicrawmaterialsandotherindustriesoffineparticles.Themobiledrumsievemachineiscomposedofadrum, aframe, afunnelandareducer.Afterthebrokenmaterialentersthemobiledrumsieve, ontheonehand, itisscreenedasthedrumrotates, andthematerialisscreenedbythecentrifugalforceandjiggingactionofthedrumrotation.
Con una sola mano, el material con un tamaño de partícula grande fluye hacia adelante a lo largo de la pendiente del tambor, gira la pantalla del tambor y se apaga a través de un filtro de malla diferente.
La vibración circular alcanza de acuerdo con los estándares pertinentes denominados [pantalla de vibración rotatoria, debido a su principio de operación de vibración, también conocido como la máquina de cribado de polvo fino y la máquina de cribado de polvo fino de alta precisión, su nivel de ruido bajo, pantalla de alta eficiencia, rápido
Características del tamiz de tambor móvil
Mobiledrumsievevibrationcharacteristicis: hace que la malla suene con poca amplitud, produzca una potencia penetrante fuerte, una transmisión vertical de ondas de sonido más fuerte, una transmisión vertical de ondas de sonido, un rebote de adhesión en el material de malla, para lograr el propósito de evitar atascos en el material de malla, un tambor móvil y un sistema de retroceso.
Clientes para comprar los productos de su empresa que se han vendido, es solo el comienzo de la relación con su empresa, es el inicio del trabajo de servicio post-venta, en la etapa de los clientes para usar la máquina, después de la venta, con atención, meticuloso, entusiasta, oportuno y atento, que se preocupe por el cliente.
Modelo | Capacidad (T / H) | Motor (kilovatios) | Tamaño del tambor (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño total (mm) | Peso (kilogramo) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | menos de 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | menos de 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | menos de 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | menos de 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | menos de 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | menos de 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | menos de 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | menos de 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
Etiqueta: Tamiz de tambor móvil, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, en venta
Modelo | Capacidad (T / H) | Motor (kilovatios) | Tamaño del tambor (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño total (mm) | Peso (kilogramo) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | menos de 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | menos de 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | menos de 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | menos de 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | menos de 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | menos de 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | menos de 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | menos de 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
















