Screener de Residuos Sólidos Municipales
screener de residuos sólidos urbanos
El cribador de residuos sólidos urbano tiene una amplia gama de aplicaciones, no sólo adecuado para el cribado en seco, sino también adecuado para diversos cribado en húmedo;
Además, mediante la adición de los dispositivos auxiliares necesarios, como la limpieza de red, el fenómeno de la taponización de agujeros, que es común en la operación de cribado fino, se puede resolver bien.
Además, mediante la adición de un dispositivo de sellado, la pantalla del tambor también puede resolver el problema de la contaminación por polvo en la operación de cribado.
La estructura del protector de residuos sólidos urbanos: principalmente por el sistema de transmisión, cuerpo del cilindro, bastidor, cubierta protectora, composición de material de entrada y salida. El cuerpo del cilindro está inclinado a ser instalado en el marco. De acuerdo con los diferentes materiales de cribado externos, está equipado con diferentes cubiertas protectoras de sellado para evitar la contaminación ambiental. La estructura principal de la pantalla del tambor es el cilindro de tamiz, que está tejido por alambre de acero resistente al desgaste, de acuerdo con los requisitos específicos del usuario, la malla puede
ser costumbre.
Modelo | Capacidad | Poder | Pantalla | Tamaño de descarga | Tamaño de entrada | |
(t/h) | (kw) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0-100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0-100 | ≤400 |
Etiqueta: serigrafía de residuos sólidos urbanos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, venta
Modelo | Capacidad | Poder | Pantalla | Tamaño de descarga | Tamaño de entrada | |
(t/h) | (kw) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0-100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0-100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0-100 | ≤400 |














